№ | Услуга | Описание | Ориентировочная стоимость |
---|---|---|---|
1 | Создание и продвижение сайтов | Разработка, SEO-оптимизация и продвижение сайтов с использованием WordPress и ИИ. | от 30 000 до 1 600 000 ₽ |
2 | Интеграция искусственного интеллекта в бизнес | Создание AI-агентов, виртуальных помощников и виртуальных двойников для автоматизации процессов. | от 5 000 до 10 000 ₽/час |
3 | Маркетинг и продвижение с использованием ИИ | Ведение социальных сетей, анализ аудитории, настройка рекламных кампаний с ИИ. | от 40 000 ₽/мес |
4 | Консультации и сопровождение | Консультирование участников “Опора России”, настройка бизнес-процессов для частных клиентов. | от 2 000 до 5 000 ₽/час |
5 | Разработка и настройка цифровых инструментов | Создание AI-решений для автоматизации задач, установка плагинов. | от 50 000 ₽ |
6 | Создание ИИ-аватаров | Разработка аватаров с использованием платформы HeyGen. | от 27 000 ₽ |
7 | Создание ИИ-ассистентов и агентов | Настройка на платформе Мой GPT от Open AI на основе Chat GPT. | от 50 000 ₽ |
8 | Создание видеоконтента с использованием ИИ | Генерация видеороликов с помощью Pictory AI. | от 27 000 ₽ |
9 | Генерация изображений для любых целей | Создание изображений, логотипов, нейрофотосессий и визуальных решений на MidJourney. | от 2 000 до 5 000 ₽/изобр. |
10 | Индивидуальные услуги с использованием ИИ | Предоставление услуг на других AI-платформах и сервисах по индивидуальной договоренности. | по договоренности |
Примечание: Цены являются ориентировочными и могут варьироваться в зависимости от сложности проекта и требований клиента.